ACCURPRESS / ACCURSHEAR Shear Blades
Shear blades sharpening service
|
SPECIFICATION SHEETS OEM/MODEL NUMBER
|
||
| MODEL NO. | CAPACITY | DIMENSION |
|
|
||
| 61354 | 10 Gauge | 52.000"x3.000"x1.000" |
| 61356 | 10 Gauge | 76.000"x3.000'x1.000" |
| 61358 | 10 Gauge | 100.000"x3.000"x1.000" |
| 613510 | 10 Gauge | 124.000"x3.000"x1.000" |
| 613512 | 10 Gauge | 148.000"x3.000"x1.000" |
| 62506 | 1/4" | 76.000"x3.000"x1.000" |
| 62508 | 1/4" | 100.000"x3.000"x1.000" |
| 625010 | 1/4" | 124.000"3.000"x1.000" |
| 625012 | 1/4" | 148.000"x3.000"x1.000" |
| 625014 | 1/4" | 172.000"x3.000"x1.000" |
| 625016 | 1/4" | 196.000"x3.000"x1.000" |
| 825010 | 1/4" | 124.000"x3.000"x1.000" |
| 825012 | 1/4" | 148.000"x3.000"x1.000" |
| 825014 | 1/4" | 172.000"x3.000"x1.000" |
| 825016 | 1/4" | 196.000"x4.000"x1.000" |
| 825020 | 1/4" | 244.000"x4.000"x1.000" |
| 837510 | 3/8" | 124.000"x3.000"x1.000" |
| 837512 | 3/8" | 148.000"x3.000"x1.000" |
| 837514 | 3/8" | 172.000"x3.000"x1.000" |
| 837516 | 3/8" | 196.000"x4.000"x1.000" |
| 837520 | 3/8" | 244.000"x4.000"x1.000" |
| 850010 | 1/2" | 124.000"x4.000"x1.000" |
| 850012 | 1/2" | 148.000"x4.000"x1.000" |
| 850014 | 1/2" | 172.000"x4.000"x1.000" |
| 850016 | 1/2" | 196.000"x4.000"x1.000" |
| 850020 | 1/2" | 244.000"x4.000"x1.000" |
| 862510 | 5/8" | 124.000"x5.000"x1.125" |
| 862512 | 5/8" | 148.000"x5.000"x1.125" |
| 862514 | 5/8" | 172.000"x5.000"x1.125" |
| 862516 | 5/8" | 196.000"x5.000"x1.125" |
| 862520 | 5/8" | 244.000"x5.000"x1.125" |
| 875010 | 3/4" | 125.000"x5.500"x1.500" |
| 875012 | 3/4" | 149.000"x5.500"x1.500" |
| 875014 | 3/4" | 172.000"x5.500"x1.500" |
| 875016 | 3/4" | 196.000"x5.500"x1.500" |
| 875020 | 3/4" | 248.000"x5.500"x1.500" |
| 8100010 | 1" | 125.000"x5.500"x1.500" |
| 8100012 | 1" | 149.000"x5.500"x1.500" |
| 8100016 | 1" | 196.000"x5.500"x1.500" |
Drilled and countersunk 53° holes on 8" centers |
||
