ALLSTEEL  Shear Blades



Shear blades sharpening service
 

SPECIFICATION SHEETS OEM/MODEL NUMBER

 

MODEL NO. CAPACITY DIMENSION

 

1535

10 Gauge, 1/4

52.000" x 3.000" x 1.000"

1536 10 Gauge, 1/4 76.000" x 3.000" x 1.000"
1546 10 Gauge, 1/4 100.000" x 3.000" x 1.000"
1501 10 Gauge, 1/4 124.000" x 3.000" x 1.000"
1502 10 Gauge, 1/4 148.000" x 3.000" x 1.000"
1505 10 Gauge, 1/4 246.000" x 3.000" x 1.000"
  119" & 127" to butt together
     
1507 3/8", 1/2" 124.000" x 4.000" x 1.000"
1508 3/8", 1/2" 148.000" x 4.000" x 1.000"
1509 3/8", 1/2" 172.000" x 4.000 x 1.000"
1515 3/8", 1/2" 268.000" x 4.000" x 1.000"
  126" & 142 to butt together