Amercan Hercules Shear Blades Shear blades sharpening service
|
SPECIFICATION SHEETS OEM/MODEL NUMBER
|
||
| MODEL NO. | CAPACITY | DIMENSION |
|
|
||
|
1004 |
10 Gauge |
52.000"x3.000"x1.000" |
| 1006 | 10 Gauge | 76.000"x3.000"x1.000" |
| 1008 | 10 Gauge | 100.000"x3.000"x1.000" |
| 1010 | 10 Gauge | 124.000"x3.000"x1.000" |
| 1012 | 10 Gauge | 148.000"x3.000"x1.000" |
| 2504 | 1/4" | 52.000"x3.000"x1.000" |
| 2506 | 1/4" | 76.000"x3.000"x1.000" |
| 2508 | 1/4" | 100.000"x3.000"x1.000" |
| 2510 | 1/4" | 124.000"x3.000"x1.000" |
| 2512 | 1/4" | 148.000"x3.000"x1.000" |
| 5004 | 1/2" | 52.000"x4.000"x1.000" |
| 5006 | 1/2" | 76.000"x4.000"x1.000" |
| 5008 | 1/2" | 100.000"x4.000"x1.000" |
| 5010 | 1/2" | 124.000"x4.000"x1.000" |
| 5012 | 1/2" | 148.000"x4.000"x1.000" |
| 3804 | 3/8" | 52.000"x4.000"x1.000" |
| 3806 | 3/8" | 76.000"x4.000"x1.000" |
| 3808 | 3/8" | 100.000"x4.000"x1.000" |
| 3810 | 3/8" | 124.000"x4.000"x1.000" |
| 3812 | 3/8" | 148.000"x4.000"x1.000" |
| 6204 | 5/8" | 52.000"x5.000"x1.125" |
| 6206 | 5/8" | 76.000"x5.000"x1.125" |
| 6208 | 5/8" | 100.000"x5.000"x1.125" |
| 6210 | 5/8" | 124.000"x5.000"x1.125" |
| 6212 | 5/8" | 148.000"x5.000"x1.125" |
| 7504 | 3/4" | 53.000"x5.500"x1.500" |
| 7506 | 3/4" | 77.000"x5.500"x1.500" |
| 7508 | 3/4" | 101.000"x5.500"x1.500" |
| 7510 | 3/4" | 125.000"x5.500"x1.500" |
| 7512 | 3/4" | 149.000"x5.500"x1.500" |
| 10004 | 1" | 53.000"x6.500"x1.750" |
| 10006 | 1" | 77.000"x6.500"x1.750" |
| 10008 | 1" | 101.000"x6.500"x1.750" |
| 10010 | 1" | 125.000"x6.500"x1.750" |
