Atlantic Shear Blades
Specification Sheets OEM / Model Number
| ModelNo. | Capacity | Dimension |
| |
||
| HDE 6 feet | 1/4" | 81.692"x1.968x .787" |
| HDE 8 feet | 1/4" | 101.377"x1.968x .787" |
| HDE 10 feet | 1/4" | 122.834"x1.968x .787" |
| HD 10 feet | 3/16-1/2" | 122.834"x2.952"x .669" |
| HD 12 feet | 3/16-1/2" | 161.220"x2.952"x .669" |
| HD 8 feet | 5/8" | 101.377"x3.149"x .984" |
| HD 10 feet | 5/8" | 122.834"x3.149"x .984" |
| HD 12 feet | 5/8" | 161.511"x3.149"x .984" |
| HDG 75-20 | 3/4" | 130.511x3.149"x .984" |
