Accurpress, Allsteel, Amada
American Hercules, Atlantic
Besco, Betenbender, Century
Cincinnati, Cleveland Crane
Deem, Di-Acro
Dreis & Krump, Edwards
Elga, Engel Industries
Famco, HTC, Henry Corporation
Herr-Voss, Hunter Engineering
Hydrapower, Lodge & Shipley
National Sheet Metal, Niagara
Pacific, Pearson, Pexto
Powermatic, Promecam
Pullmax, Red Bud Industries
Roper Whitney (*Pexto)
Scottish, Spartanics, Steelweld
Summit, Taylor Winfield
Tennsmith, Warner Swasey
Weir, Welty Way, Wysong & Miles

 

Shear Blades

 

 

SPECIFICATION SHEETS OEM/MODEL NUMBER

MODEL NO.CAPACITYDIMENSION

BETENBENDER

5-12510 Gauge62.000" X 2.000" X .500
6-1251/8"76.000" X 3.000" X 1.000
8-1251/8"100.000" X 3.000" X 1.000
10-1251/8"124.000" X 3.000" X 1.000
12-1251/8"148.000" X 3.000" X 1.000
   
4-1873/16"52.000" X 3.000" X 1.000
6-1873/16"76.000" X 3.000" X 1.000
8-1873/16"100.000" X 3.000" X 1.000
10-1873/16"124.000" X 3.000" X 1.000
12-1873/16"148.000" X 3.000" X 1.000
14-1873/16"172.000" X 3.000" X 1.000
   
4-2501/4"52.000" X 4.000" X 1.000
6-2501/4"76.000" X 4.000" X 1.000
8-2501/4"100.000" X 4.000" X 1.000
10-2501/4"124.000" X 4.000" X 1.000
12-2501/4"148.000" X 4.000" X 1.000
   
4-3753/8"52.000" X 4.000" X 1.000
6-3753/8"76.000" X 4.000" X 1.000
8-3753/8"100.000" X 4.000" X 1.000
10-3753/8"124.000" X 4.000" X 1.000
12-3753/8"148.000" X 4.000" X 1.000
   
4-5001/2"52.000" X 4.000" X 1.000
6-5001/2"76.000" X 4.000" X 1.000
8-5001/2"100.000" X 4.000" X 1.000
10-5001/2"124.000" X 4.000" X 1.000
12-5001/2"148.000" X 4.000" X 1.000
   
4-7503/4"52.000" X 5.000" X 1.125
6-7503/4"76.000" X 5.000" X 1.125
8-7503/4"100.000" X 5.000" X 1.125
10-7503/4"124.000" X 5.000" X 1.125
  

ACCURPRESS/ACCURSHEAR, ALLSTEEL, AMERICAN HERCULES, BETENBENDER, CENTURY, CINCINNATI, DEEM, HTC, HERR-VOSS, LODGE & SHIPLEY, PACIFIC, STANDARD INDUSTRIAL