1
 

DREIS AND KRUMP Shear Blades

Shear blades sharpening service

 

SPECIFICATION SHEETS OEM/MODEL NUMBER

 

MODEL NO. CAPACITY DIMENSION

 

 

6 FEET 10 Gauge & 3/16" 80.700"x1.968"x .515"
8 FEET 1/4" & 5/16" 100.390"x1.968"x .515"
10 FEET 10 Gauge 122.047"x1.968"x .515"
10 FEET 10 Gauge 122.830"x1.968"x .515"
12 FEET 10 Gauge 145.600"x1.968"x .515"

72.8"&72.8"to butt together

12 FEET 10 Gauge & 1/4" 147.240"x1.968"x .515"

73.62"&73.62" TO BUTT

TOGETHER

14 feet 10 Gauge 170.860"x1.968"x .515"

85.43"&85.43" to butt

together

6 feet 10 Gauge & 3/16" 80.700"x2.875"x .625"
8 feet 1/4" & 5/16" 100.390"x2.875"x .625"
10 feet 3/16" & 1/4" 122.050"x2.875"x .625"
10 feet 1/4" 122.830"x2.875"x .625"
12 feet 3/16" & 1/4" 145.600"x2.875"x .625"

72.80"&72.80"to butt together

12 feet 1/4" 146.140"x2.875"x .625"

73.07"&73.07 to butt together

12 feet 1/4" 171.260"x2.875"x .625"

85.63"&85.63" to butt together

 
6 feet 3/8" & 1/2" 78.740"x2.875"x1.000"
8 feet 3/8" & 1/2" 100.390"x2.875"x1.000"
10 feet 3/8" & 1/2" 125.000"x2.875"x1.000"
12 feet 3/8" & 1/2" 147.640"x2.875"x1.000"
12 feet 3/8" & 1/2" 148.000"x2.875"x1.000"
14 feet 3/8" & 1/2" 172.240"x2.875"x1.000"
16 feet 3/8" & 1/2" 196.850"x2.875"x1.000"
 
6 feet 5/8" & 1/2" 78.740"x3.937"x .984"
8 feet 5/8" & 1/2" 100.390"x3.937"x .984"
10 feet 5/8" & 1/2" 125.000"x3.937"x .984"
12 feet 5/8" & 1/2" 147.637"x3.937"x .984"
14 feet 5/8" & 1/2" 172.240"x3.937"x .984"
16 feet 5/8" & 1/2" 196.850"x3.937"x .984"
 
12 feet 1" 148.000"x5.000"x1.000"