FAMCO Shear Blades
Shear blades sharpening service
|
SPECIFICATION SHEETS OEM/MODEL NUMBER
|
||
| MODEL NO. | DIMENSION |
|
|
|
||
| A-36, F-36, 136, 1436 | 38.000"x2.000"x .500" | |
| A-42, F-42, 142, 1442 | 44.000"x2.000"x .500" | |
| A-52, F-52, 152, 1452, 1652 | 54.000"x2.000"x .500" | |
| A-72, F-72, 172, 1272, 1472, 1672 | 74.000"x3.000"x .750" | |
| 636 | 37.500"x2.000"x .500" | |
| 1010 | 122.000"x3.000"x1.000" | |
| 1048 | 50.000"x3.000"x .750" | |
| 1096 | 98.000"x3.000"x .750" | |
| 1212 | 146.000"x3.000"x1.000" | |
| 1224 | 26.000"x2.000"x .500" | |
| 1460 | 62.000"x2.000"x .500" | |
| 1822 | 24.00"x2.000"x .475" | |
| 1830 | 32.000"x2.000"x .475" | |
| 1836 | 38.000"x2.000"x .475" | |
