Accurpress, Allsteel, Amada
American Hercules, Atlantic
Besco, Betenbender, Century
Cincinnati, Cleveland Crane
Deem, Di-Acro
Dreis & Krump, Edwards
Elga, Engel Industries
Famco, HTC, Henry Corporation
Herr-Voss, Hunter Engineering
Hydrapower, Lodge & Shipley
National Sheet Metal, Niagara
Pacific, Pearson, Pexto
Powermatic, Promecam
Pullmax, Red Bud Industries
Roper Whitney (*Pexto)
Scottish, Spartanics, Steelweld
Summit, Taylor Winfield
Tennsmith, Warner Swasey
Weir, Welty Way, Wysong & Miles

 

Shear Blades

 

 

SPECIFICATION SHEETS OEM/MODEL NUMBER

MODEL NO.CAPACITYDIMENSION

HTC - HYDRA TOOL

1004-HS10 Gauge x 4 feet53.000" X 3.000" X .625
1008-HS10 Gauge x 8 feet100.000" x 3.000" x 1.000"
1010-HS10 Gauge x 10 feet124.000" x 3.000" x 1.000"
1012-HS10 Gauge x 12 feet148.000" x 3.000" x 1.000"
1010-B10 Gauge x 10 feet122.000" x 3.000" x 1.000"
   
250-6A1/4" x 6 feet76.000" x 3.000" x 1.000"
250-8A1/4" x 8 feet100.000" x 3.000" x 1.000"
250-10A1/4" x 10 feet124.000" x 3.000" x 1.000"
250-12A1/4" x 12 feet148.000" x 3.000" x 1.000"
250-14A1/4" x 14 feet200.000" x 4.000" x 1.000"
250-16A1/4" x 16 feet224.000" x 4.000" x 1.000"
250-20A1/4" x 20 feet274.000" x 4.000" x 1.000"
   
375-6A3/8" x 6 feet76.000" x 3.000" x 1.000"
375-8A3/8" x 8 feet100.000" x 3.000" x 1.000"
375-10A3/8" x 10 feet124.000" x 3.000" x 1.000"
375-12A3/8" x 12 feet175.000" x 4.000" x 1.000"
375-14A3/8" x 14 feet200.000" x 4.000" x 1.000"
375-16A3/8" x 16 feet224.000" x 4.000" x 1.000"
375-20A3/8" x 20 feet274.000" x 5.000" x 1.000"
   
500-6A1/2" x 6 feet76.000" x 4.000" x 1.000"
500-8A1/2" x 8 feet100.000" x 4.000" x 1.000"
500-10A1/2" x 10 feet124.000" x 4.000" x 1.000"
500-12A1/2" x 12 feet148.000" x 4.000" x 1.000"
500-14A1/2" x 14 feet201.000" x 5.000" x 1.125"
500-16A1/2" x 16 feet225.000" x 5.000" x 1.125"
500-20A1/2" x 20 feet276.000" x 6.000" x 1.125"
   
125-6S3/16" x 6 feet76.000" x 3.000" x 1.000"
125-8S3/16" x 8 feet100.000" x 3.000" x 1.000"
125-10S3/16" x 10 feet124.000" x 3.000" x 1.000"
125-12S3/16" x 12 feet148.000" x 3.000" x 1.000"
   
250-6S1/4" x 6 feet76.000" x 3.000" x 1.000"
250-8S1/4" x 8 feet100.000" x 3.000" x 1.000"
250-10S1/4" x 10 feet124.000" x 3.000" x 1.000"
   
375-6S3/8" x 6 feet76.000" x 4.000" x 1.000"
375-8S3/8" x 8 feet100.000" x 4.000" x 1.000"
375-10S3/8" x 10 feet124.000" x 4.000" x 1.000"
375-12S3/8" x 12 feet148.000" x 4.000" x 1.000"
   
500-6S1/2" x 6 feet76.000" x 4.000" x 1.000"
500-8S1/2" x 8 feet100.000" x 4.000" x 1.000"
500-10S1/2" x 10 feet124.000" x 4.000" x 1.000"

 

 

 
125-14SR3/16" x 14 feet172.000" x 4.000" x 1.000"
125-16SR3/16" x 16 feet196.000" x 4.000" x 1.000"
   
250-12SR1/4" x 12 feet148.000" x 4.000" x 1.000"
250-14SR1/4" x 14 feet172.000" x 4.000" x 1.000"
250-16SR1/4" x 16 feet196.000" x 4.000" x 1.000"
   
375-12SR3/8" x 12 feet148.000" x 4.000" x 1.000"
375-14SR3/8" x 14 feet172.000" x 4.000" x 1.000"
375-16SR3/8" x 16 feet196.000" x 4.000" x 1.000"
   
500-6SR1/2" x 6 feet76.000" x 4.000" x 1.000"
500-8SR1/2" x 8 feet100.000" x 4.000" x 1.000"
500-10SR1/2" x 10 feet124.000" x 4.000" x 1.000"
500-12SR1/2" x 12 feet148.000" x 4.000" x 1.000"
500-14SR1/2" x 14 feet172.000" x 5.000" x 1.125"
500-16SR1/2" x 16 feet196.000" x 5.000" x 1.125"
500-20SR1/2" x 20 feet244.000" x 5.000" x 1.125"

118" & 126" to butt together

   
625-6SR5/8" x 6 feet76.000" x 5.000" x 1.125"
625-8SR5/8" x 8 feet100.000" x 5.000" x 1.125"
625-10SR5/8" x 10 feet124.000" x 5.000" x 1.125"
625-12SR5/8" x 12 feet148.000" x 5.000" x 1.125"
625-14SR5/8" x 14 feet201.000" x 5.500" x 1.500"
625-16SR5/8" x 16 feet225.000" x 5.500" x 1.500"
625-20SR5/8" x 20 feet276.000" x 5.500" x 1.500"
   
750-6SR3/4" x 6 feet76.000" x 5.000" x 1.125"
750-8SR3/4" x 8 feet100.000" x 5.000" x 1.125"
750-10SR3/4" x 10 feet124.000" x 5.000" x 1.125"
750-12SR3/4" x 12 feet148.000" x 5.000" x 1.125"
750-14SR3/4" x 14 feet201.000" x 5.500" x 1.500"
750-16SR3/4" x 16 feet225.000" x 5.500" x 1.500"
750-20SR3/4" x 20 feet276.000" x 5.500" x 1.500"
   
1000-6SR1" x 6 feet77.000" x 5.500" x 1.500"
1000-8SR1" x 8 feet100.000" x 5.500" x 1.500"
1000-10SR1" x 10 feet124.000" x 5.500" x 1.500"
1000-12SR1" x 12 feet148.000" x 5.500" x 1.500"
1000-14SR1" x 14 feet202.000" x 5.500" x 1.500"
1000-16SR1" x 16 feet226.000" x 5.500" x 1.500"
1000-20SR1" x 20 feet277.000" x 5.500" x 1.500"
   
   

 

 

 

 

ACCURPRESS/ACCURSHEAR, ALLSTEEL, AMERICAN HERCULES, BETENBENDER, CENTURY, CINCINNATI, DEEM, HTC, HERR-VOSS, LODGE & SHIPLEY, PACIFIC, STANDARD INDUSTRIAL