HYDRAPOWER / ROCKWELL Shear Blades
Shear blades sharpening service
|
SPECIFICATION SHEETS OEM/MODEL NUMBER
|
||
| MODEL NO. | CAPACITY | DIMENSION |
|
|
||
| SO-1004 | 10 Gauge | 52.000"x2.500"x .625" |
| SO-1006 | 10 Gauge | 76.000"x2.500"x .625" |
| SO-1008 | 10 Gauge | 100.000"x2.500"x .625" |
| SO-1010 | 10 Gauge | 124.000"x2.500"x .625" |
| SO-1012 | 10 Gauge | 148.000"x2.500"x .625" |
| SO-1014 | 10 Gauge | 172.000"x2.500"x .625" |
| SO-1016 | 10 Gauge | 200.000"x2.500"x .625" (100" &100" to butt together) |
| SH-3004 | 3/16" | 52.000"x3.000"x .750" |
| SH-3006 | 3/16" | 76.000"x3.000"x .750" |
| SH-3008 | 3/16" | 100.000"x3.000"x .750" |
| SH-3010 | 3/16" | 124.000"x3.000"x .750" |
| SH-3012 | 3/16" | 148.000"x3.000"x .750" |
| SH-3014 | 3/16" | 172.000"x3.000"x .750" |
