NIAGARA Shear Blades
Shear blades sharpening service
|
SPECIFICATION SHEETS OEM/MODEL NUMBER
|
||
| MODEL NO. | DIMENSION |
|
|
|
||
| 03-1/2-42P, 142-142GD | 43.375" x 2.000" x .500 | |
| 03-036P, 136-136GD | 37.500" x 2.000" x .500 | |
| 03-036P, 136-136GD | 39.000" x 2.000" x .500 | |
| 30P-02 1/2-30 | 31.250" x 2.000" x .500 | |
| 30P-02 1/2-30 | 32.000" x 2.000" x .500 | |
| 118 | 20.000" x 2.000" x .500 | |
| 148-148GD | 50.000" x 2.000" x .500 | |
| 148-148GD | 54.000" x 2.000" x .500 | |
| 152-152GD | 55.500" x 2.000" x .500 | |
| 160-160GD | 62.000" x 2.000" x .500 | |
| 162-162GD | 65.750" x 2.000" x .500 | |
| 172-172GD | 74.750" x 2.000" x .500 | |
| 172-172GD | 75.250" x 2.000" x .500 | |
| 196 | 101.000" x 3.500" x .625 | |
| 196 | 101.000" x 3.000" x .750 | |
| 236-536, 336-636 | 39.500" x 3.500" x .625 | |
| 236-536, 336-636 | 44.000" x 3.500" x .625 | |
| 242-542, 342-642 | 46.000" x 3.500" x .625 | |
| 242-542, 342-642 | 54.000" x 3.500" x .625 | |
| 252-552, 352-652 | 55.500" x 3.500" x .625 | |
| 252-552, 352-652 | 64.000" x 3.500" x .625 | |
| 260 | 62.500" x 3.000" x .750 | |
| 260 | 74.000" x 3.000" x .750 | |
| 262-562, 362-662 | 66.000" x 3.500" x .625 | |
| 262-562, 362-662 | 74.500" x 3.500" x .625 | |
| 272 | 77.000" x 3.000" x .750 | |
| 272 | 98.000" x 3.000" x .750 | |
| 272-372-672 | 77.000" x 3.500" x .625 | |
| 272-372-672 | 98.000" x 3.500" x .625 | |
| 296-396, 896-696 | 101.000" x 4.000" x .750 | |
| 296-396, 896-696 | 122.500" x 4.000" x .750 | |
| 736-836 | 40.000" x 4.000" x .750 | |
| 736-836 | 50.000" x 4.000" x .750 | |
| 748-848 | 52.000" x 4.000" x .750 | |
| 748-848 | 64.000" x 4.000" x .750 | |
| 762-862 | 67.000" x 4.000" x .750 | |
| 762-862, I-6, S-6 | 74.000" x 4.000" x .750 | |
| 772-872, I-6, S-6 | 77.000" x 4.000" x .750 | |
| 772-872 | 98.000" x 4.000" x .750 | |
| 954B, 4-1/2-G | 56.500" x5.000" x 1.000 | |
Continue on next page for NIAGARA
niagara 1 niagara 2 niagara 3 niagara 4 niagara 5
